赛季总场次
参赛球队
覆盖国家
全球观众
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | MC曼城 | 3 - 1 | AR阿森纳 | 已结束 |
| 03/15 | LI利物浦 | 2 - 0 | CH切尔西 | 已结束 |
| 03/16 | TO热刺 | 4 - 2 | NU纽卡斯尔 | 进行中 |
| 03/16 | MU曼联 | 1 - 1 | EV埃弗顿 | 未开始 |
| 03/17 | AV阿斯顿维拉 | - | WH西汉姆 | 未开始 |
曼城 vs 阿森纳 — 争冠关键之战
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 67 |
| 2 | AR阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | LI利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 28 | +37 | 63 |
| 4 | TO热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58 | 38 | +20 | 53 |
| 5 | EV埃弗顿 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 6 | MU曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 |
| 7 | CH切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 43 |
| 8 | WH西汉姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 39 |
转会费:6500万欧元 | 合同:5年
阿森纳官方宣布完成重磅引援,这位26岁的前锋上赛季在意甲打进24球,将极大增强枪手的进攻实力。
预计转会费:8000万欧元
据多家媒体报道,切尔西正在积极洽谈西甲豪门的中场核心,蓝军希望通过这笔交易重塑中场竞争力。
转会费:4500万欧元 | 合同:4年
热刺即将完成今夏最重要的一笔引援,这位22岁的法国天才中场被视为球队未来十年的核心。